Panier
Total panier
Sous-total | 16,00$ |
---|---|
Expédition |
Livraison à QC. |
TPS : 126009794RT0001 | 1,55$ |
TVQ : 1003725380TQ0001 | 3,10$ |
Total | 35,65$ |
Sous-total | 16,00$ |
---|---|
Expédition |
Livraison à QC. |
TPS : 126009794RT0001 | 1,55$ |
TVQ : 1003725380TQ0001 | 3,10$ |
Total | 35,65$ |
Votre vie privée est importante pour nous
Nous utilisons des témoins pour améliorer votre expérience de navigation, fournir du contenu personnalisé et analyser notre trafic. En cliquant sur « Tout accepter », vous consentez à l’utilisation des témoins. Politique relative aux témoins
Personnalisez vos préférences pour les témoins
Nous utilisons des témoins pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctions. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les témoins sous chaque catégorie de consentement ci-dessous. Les témoins classés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur, car ils sont indispensables pour activer les fonctionnalités de base du site. Nous utilisons également des témoins tiers qui nous aident à analyser la façon dont vous utilisez ce site Internet et à stocker vos préférences. Ces témoins ne seront stockés dans votre navigateur qu’avec votre consentement, au préalable. Vous pouvez sélectionner les paramètres de votre choix. Cependant, la désactivation de certains témoins peut affecter votre expérience de navigation.
Nécessaire
Les témoins nécessaires sont obligatoire pour activer les fonctionnalités de base de ce site, telles que fournir une connexion sécurisée ou ajuster vos préférences de consentement. Ces témoins ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
PHPSESSID | Session | Ce témoin est natif des applications PHP et est utilisé pour stocker et identifier la session unique d'un utilisateur afin de gérer les sessions des utilisateurs sur le site Web. |
acceptedCookies | 30 days | Ce témoin stocke les préférences en lien avec les témoins du site Web. |
woocommerce_cart_hash | 1 jour | Ce témoin stocke les items dans votre panier. |
woocommerce_items_in_cart | Session | Ce témoin stocke les items dans votre panier. |
wp_woocommerce_session_* | Session | Ce témoins stocke les actions que vous faite dans la boutique, comme les dernières couleurs sélectionnées dans un produit ou les dernières tailles. |
__stripe_mid | 1 an | Ce témoin est mis en place par Stripe et contient des mécanismes de prévention de la fraude. |
__stripe_sid | 30 minutes | Ce témoin est mis en place par Stripe et contient des mécanismes de prévention de la fraude. |
Analytique
Les témoins analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteuses et visiteurs interagissent avec le site Internet. Ces témoins aident à fournir des informations sur des mesures telles que le nombre de personnes qui visitent, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 an, 1 mois et 4 jours | Le témoin _ga de Google Analytics calcule les données relatives aux visiteurs, aux consultations ainsi qu’aux campagnes de communication et conserve une trace de l'utilisation du site en vue de la production des rapports d'analyse du site. Ce témoin stocke les renseignements de façon anonyme et attribue un numéro généré de façon aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gid | 1 jour | Le témoin _gid de Google Analytics stocke des données sur la manière dont les visiteurs utilisent un site Web et crée en même temps un rapport analytique des performances du site Internet. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur lieu ainsi que les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
_gat | 1 minute | Ce témoin est installé par Google Universal Analytics pour restreindre le taux de requête et ainsi limiter la collecte de données sur les sites très fréquentés. |
_gcl_au | 3 mois | Fourni par Google Tag Manager afin de vérifier l'efficacité publicitaire des sites Internet recourant à ces services. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics règle ce témoin pour stocker les identifiants uniques des utilisateurs. |
_ga_* | 1 an, 1 mois et 4 jours | Google Analytics règle ce témoin pour stocker et comptabiliser le nombre de pages consultées. |
_fbp |